


TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ CAM RANH
VÌ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
Ngày hoạt động: 22/06/2025
Mục lục



LIÊN KẾT WEBSITE
Quảng cáo
Dịch vụ xét nghiệm > Nội dung chi tiết
BẢNG GIÁ XÉT NGHIỆM THÁNG 9/2016
Ngày đăng:20/09/2016 16:59
BẢNG GIÁ XÉT NGHIỆM
STT | Tên xét nghiệm | Đơn vị tính | Đơn giá |
1 | HBsAg | Lần | 52.000 |
2 | Anti HBsAb | Lần | 70.000 |
3 | XN thi bằng lái hạng A1 | Lần | 50.000 |
4 | XN thi bằng lái hạng B2,C | Lần | 110.000 |
5 | XN An toàn VS thực phẩm | Lần | 141.000 |
6 | Nhóm máu | Lần | 20.000 |
7 | PT nước tiểu 10 thông số thủ công | Lần | 35.000 |
8 | Công thức máu | Lần | 28.000 |
9 | Mocphin | Lần | 60.000 |
10 | Determin | Lần | 60.000 |
11 | HCV(viên gan C) | Lần | 60.000 |
12 | Ký sinh trùng đường ruột | Lần | 33.000 |
13 | Glucose(duong tinh mach) | Lần | 26.000 |
14 | Creatine | Lần | 25.000 |
15 | Axit Uric | Lần | 30.000 |
16 | GOT | Lần | 24.000 |
17 | GPT | Lần | 24.000 |
18 | Cholesterol | Lần | 29.000 |
19 | Urê | Lần | 30.000 |
20 | Tryglyceride | Lần | 35.000 |
21 | Đàm | Lần | 30.000 |
22 | Đường máu mao mạch(Test đường nhanh) | Lần | 21.000 |
23 | Tổng phân tích máu | Lần | 30.000 |
24 | Tổng phân tích máu bằng máy | Lần | 92.000 |
25 | Albumin | Lần | 26.000 |
26 | Protein-TP | Lần | 26.000 |
27 | PT nước tiểu 10 thông số bằng máy | Lần | 21.000 |
28 | Đường niệu + Protein | Lần | 22.000 |
29 | XN Công thức máu, huyết sắc tố,pt nước tiểu:đường+protein | Lần | 50.000 |
30 | XN ma túy 4 chất | Lần | 240.000 |
31 | XN HIV | Lần | 103.000 |
Các tin liên quan:

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
TRUNG TÂM Y TẾ CAM RANH

THÔNG TIN ĐẤU THẦU
TRUNG TÂM Y TẾ CAM RANH

Tin tức mới
THÔNG BÁO
TUYỂN DỤNG
TUYỂN DỤNG
Online: 72
Visit: 506518